Náklady a výdaje pomoci
OZ MYŠKA PIEŠŤANY
Ročné náklady pre chod OZ :
Suma výdaju ročne |
Konkrétny výdaj |
| 84 € | Náklady na vedenie účtu |
| 300 € | Telefón |
| 120 € | Internet |
| 1440 € | Náklady na kanceláriu |
| 3000-5000 € | Náklady na realizáciu projektov |
| 500 € | Náklady na PHM |
Jednorazové náklady :
Rok 2017
Dátum výdaju |
Suma výdaju |
Účel výdaju |
| 20.04.2017 | 360 e | Zhotovenie webovej stránky |
| 07.06.2017 | 44,58 € | Reklama |
| 16.10.2017 | 845,64 € | Reklamné potreby a vybavenie |
Rok 2018
Dátum výdaju |
Suma výdaju |
Účel výdaju |
| Jún 2018 | 359,20 € | SUPER MDD – poistenie |
| 19.06.2018 | 794,18 € | Vystúpenie Cirkus JINAK |
| 13.07.2018 | 1250 € | SUPER MDD – Hopsaland |
| 12.09.2018 | 168 € | Reklama |
Rok 2019
Dátum výdaju |
Suma výdaju |
Účel výdaju |
| 29.01.2019 | 77,15 € | Úprava webovej stránky |
| 17.05.2019 | 2255,40 € | Tlačoviny, bannery na SUPER MDD |
| 18.06.2019 | 30 € | Reklama Wintermédia |
| 20.08.2019 | 198 € | Reklamné bannery na SUPER MDD |
| 2019 | 350 € | Prenájom priestoru na SUPER MDD |
Rok 2019 – 2020
Dátum výdaju |
Suma výdaju |
Účel výdaju |
| 2019 – 2020 | 1000 € | Náklady na workshopy, organizovanie projektov |
Rok 2020
Dátum výdaju |
Suma výdaju |
Účel výdaju |
| 2020 | 500 € | VIANOCE PRE VŠETKÝCH – pre 40 detí v núdzi na darčeky |
Rok 2021
Dátum výdaju |
Suma výdaju |
Účel výdaju |
| 2021 | 650 € | Prototyp a príprava grafického dizajnu |
| 2021 | 1000 € | Prieskumy, administrácia, grafika |
Pomohli sme
Rok výdaju |
Suma výdaju |
Účel výdaju |
| 2016 | 900 € | Liečba pre Leu – rehabilitácie |
| 2017 | 350 € | Na chodítko pre Leu |
| 2017 | 600 € | 2 mesačné nájomné pre rodinu v núdzi |
| 2018 | 300 € | Danko – lieky hist. |
| 2018 | 1400 € | Folklórny tábor pre deti zo sociálne slabších rodín |
| 2019 | 1400 € | Letný tábor Lodenica – pre 14 detí zo sociálne slabších rodín |
