Príjem darov a použitie
OZ MYŠKA PIEŠŤANY
Ďakujeme !
Pre rok 2017
Dátum prijatia |
Suma prijatia |
Kto daroval |
2017 | 10 € | Súkromná osoba – Na potreby pre Simon. H. |
28.11.2017 | 7000 € | Pôžička |
Pre rok 2018
Dátum prijatia |
Suma prijatia |
Kto daroval |
07.04.2018 | 100 € | CK PN TOUR |
26.04.2018 | 333 € | Semikron |
28.04.2018 | 99 € | Mikona, s.r.o. |
07.07.2018 | 300 € | Súkromná osoba – Valéria M. na Detský výlet do ZOO BA |
12.07.2018 | 333 € | Slovenské liečebné kúpele PN |
06.12.2018 | 1000 € | Gesto pre mesto – Raiffeisen Banka |
19.12. 2018 | 500 € | Súkromná osoba Ján L. |
Pre rok 2019
Dátum prijatia |
Suma prijatia |
Kto daroval |
16.04.2019 | 300 € | Súkromná osoba- Tomáš. H. – Letný tábor |
07.06.2019 | 90,26 € | Súkromná osoba 2% |
11.06.2019 | 42,61 € | Súkromná osoba 2% |
14.06.2019 | 99,57 € | Súkromná osoba 2% |
18.06.2019 | 127,35 € | Súkromná osoba 2% |
21.06.2019 | 166,82 € | Súkromná osoba 2% |
08.07.2019 | 52,70 € | Súkromná osoba 2% |
26.07.2019 | 29 € | Súkromná osoba 2% |
14.08.2019 | 900 € | Nadácia ZSE |
20.09.2019 | 15,50 € | Súkromná osoba 2% |
25.10.2019 | 53,94 € | Súkromná osoba 2% |
Pre rok 2020
Dátum prijatia |
Suma prijatia |
Kto daroval |
12.02.2020 | 1000 € | Gesto pre mesto – Raiffeisen banka |
28.04.2020 | 600 € | Nadácia PONTIS |
10.07.2020 | 76,45 € | Súkromná osoba 2% |
14.07.2020 | 56,33 € | Súkromná osoba 2% |
17.07.2020 | 24,89 € | Súkromná osoba 2% |
21.07.2020 | 30,18 € | Súkromná osoba 2% |
31.07.2020 | 6,72 € | Súkromná osoba 2% |
07.08.2020 | 13,39 € | Súkromná osoba 2% |
11.08.2020 | 79,23 € | Súkromná osoba 2% |
21.08.2020 | 23,48 € | Súkromná osoba 2% |
28.08.2020 | 35,02 € | Súkromná osoba 2% |
11.12.2020 | 2094,46 € | INALFA |
15.12.2020 | 37,07 € | Súkromná osoba 2% |
Pre rok 2021
Dátum prijatia |
Suma prijatia |
Kto daroval |
19.01.2021 | 58,93 € | Súkromná osoba 2% |
26.01.2021 | 11,83 € | Súkromná osoba 2% |
29.01.2021 | 21,30 € | Súkromná osoba 2% |
02.02.2021 | 260,43 € | Súkromná osoba 2% |
05.02.2021 | 130,24 € | Súkromná osoba 2% |
09.02.2021 | 28,56 € | Súkromná osoba 2% |
12.02.2021 | 98,83 € | Súkromná osoba 2% |
16.02.2021 | 32,36 € | Súkromná osoba 2% |
13.12.2021 | 350 € | Súkromná osoba -Patrik T. -2% |
Od 2019 – 2020 | 5 € každý mesiac | Súkromná osoba-Katarína B. |